Измерени метеоролошки податоци за Прилеп (извор: УХМР)

 Location Date Time Press Temp Hum W_speed W_dir Precip Snow
 Прилеп  03.06.2026 16:00  933  26.5   39  4.5  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 15:00  934  24.8   44  3.7  jуг   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 14:00  934  24.9   44  2.7  jуг   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 13:00  935  26.2   40  4.0  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 12:00  935  26.3   39  3.7  jугозапад   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 11:00  936  25.2   42  3.2  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 10:00  936  23.9   46  1.1  запад-северозапад  0.0  
 Прилеп  03.06.2026 09:00  936  22.4   49  2.2  jуг   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 08:00  937  21.3   53  2.1  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 07:00  937  19.2   61  0.8  запад   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 06:00  936  16.1   70  1.3  исток-североисток  0.0  
 Прилеп  03.06.2026 07:00         тишина    
 Прилеп  03.06.2026 05:00  936  13.2   81  1.3  североисток   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 04:00  936  12.8   80  1.3  север   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 03:00  936  12.9   77  1.5  североисток   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 02:00  937  12.9   78  1.7  североисток   0.0  
 Прилеп  03.06.2026 01:00  937  14.1   73  1.1  исток-североисток  0.0  
 Прилеп  03.06.2026 00:00  937  14.6   71  0.8  север   0.0  
 Прилеп  02.06.2026 23:00  937  16.4   64  1.3  североисток   0.0  
 Прилеп  02.06.2026 22:00  937  17.9   58  1.0  jуг   0.0  
 Прилеп  02.06.2026 23:00         тишина    
 Прилеп  02.06.2026 21:00  937  18.5   55  2.1  jуг   0.0  
 Прилеп  02.06.2026 20:00  937  19.1   53  1.2  jуг-jугоисток   0.0  
 Прилеп  02.06.2026 19:00  936  22.1   42  2.0  jугозапад   0.0