Измерени метеоролошки податоци за Прилеп (извор: УХМР)

 Location Date Time Press Temp Hum W_speed W_dir Precip Snow
 Прилеп  12.06.2026 23:00  942  14.1   57  3.1  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 22:00  942  14.0   59  3.2  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 21:00  942  14.4   61  3.4  североисток   0.0  
 Прилеп  12.06.2026 20:00  941  15.0   61  3.3  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 19:00  941  16.1   58  2.8  североисток   0.0  
 Прилеп  12.06.2026 18:00  940  17.2   57  3.5  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 17:00  940  18.2   56  4.2  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 16:00  940  17.8   59  3.4  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 17:00         тишина    
 Прилеп  12.06.2026 15:00  940  17.8   61  3.9  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 14:00  940  17.1   64  4.6  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 15:00         тишина    
 Прилеп  12.06.2026 13:00  941  17.3   65  4.7  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 12:00  941  18.1   67  3.7  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 11:00  941  16.3   73  4.6  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 10:00  941  16.3   73  4.3  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 09:00  941  16.9   76  4.0  север   0.0  
 Прилеп  12.06.2026 10:00         тишина    
 Прилеп  12.06.2026 08:00  940  17.1   74  3.7  север   0.0  
 Прилеп  12.06.2026 07:00  939  16.6   72  4.6  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 06:00  939  15.6   78  3.9  север-североисток  0.0  
 Прилеп  12.06.2026 07:00         тишина    
 Прилеп  12.06.2026 05:00  939  14.5   93  2.4  север   0.0  
 Прилеп  12.06.2026 06:00         тишина