Измерени метеоролошки податоци за Прилеп (извор: УХМР)

 Location Date Time Press Temp Hum W_speed W_dir Precip Snow
 Прилеп  15.04.2026 17:00  941  12.4   86  0.0  исток-североисток  0.0  
 Прилеп  15.04.2026 16:00  941  12.4   87  0.0  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 15:00  941  12.6   85  0.5  jугозапад   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 14:00  941  12.3   85  0.7  северозапад   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 13:00  942  11.5   91  0.3  запад-jугозапад   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 12:00  942  11.6   88  0.2  jуг   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 11:00  942  11.4   91  1.0  jугозапад   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 12:00         тишина    
 Прилеп  15.04.2026 10:00  942  10.7   96  0.8  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 09:00  942  9.9   100  1.0  jугозапад   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 08:00  942  9.8   100  1.2  jуг-jугозапад   0.0  
 Прилеп  15.04.2026 07:00  941  9.1   100  0.1  jуг-jугозапад   0.1  
 Прилеп  15.04.2026 06:00  941  8.8   100  0.1  jуг-jугозапад   1.1  
 Прилеп  15.04.2026 05:00  941  8.8   100  0.0  jуг-jугозапад   1.5  
 Прилеп  15.04.2026 04:00  941  8.7   100  1.9  jуг   0.2  
 Прилеп  15.04.2026 03:00  941  8.7   100  2.2  jуг   0.5  
 Прилеп  15.04.2026 04:00         тишина    
 Прилеп  15.04.2026 02:00  941  9.0   100  0.6  север-североисток  0.9  
 Прилеп  15.04.2026 01:00  942  8.8   98  0.2  запад-северозапад  1.3  
 Прилеп  15.04.2026 00:00  943  9.1   96  0.3  запад-северозапад  2.1  
 Прилеп  14.04.2026 23:00  943  10.2   87  0.9  jугозапад   0.3  
 Прилеп  14.04.2026 22:00  942  10.5   80  0.4  запад-jугозапад   0.0  
 Прилеп  14.04.2026 21:00  942  10.7   76  1.8  jугозапад   0.0  
 Прилеп  14.04.2026 20:00  941  11.4   72  0.1  север-северозапад  0.0